Tipo de Trabajo | Precio por Hora (EUR) |
---|---|
Albañilería general | 20 – 35 |
Colocación de ladrillos | 20 – 35 |
Enlucido de paredes | 20 – 30 |
Colocación de baldosas | 20 – 35 |
Reparación de yeso | 20 – 30 |
Construcción de tabiques | 25 – 40 |
Instalación de chimeneas | 25 – 40 |
Reforma de baños y cocinas | 25 – 40 |
Tipo de Trabajo | Precio por Hora (EUR) |
---|---|
Instalación de tuberías | 25 – 40 |
Reparación de fugas | 25 – 40 |
Instalación de grifos | 25 – 40 |
Instalación de radiadores | 25 – 40 |
Montaje de sanitarios | 25 – 40 |
Instalación de sistemas de calefacción | 30 – 45 |
Instalación de sistemas de agua caliente | 30 – 45 |
Tipo de Trabajo | Precio por Hora (EUR) |
---|---|
Instalación de cableado | 20 – 35 |
Colocación de enchufes | 20 – 35 |
Instalación de interruptores | 20 – 35 |
Reparación de averías | 20 – 35 |
Instalación de iluminación | 20 – 35 |
Instalación de sistemas de seguridad | 25 – 40 |
Instalación de sistemas de domótica | 25 – 40 |
Tipo de Trabajo | Precio por Hora (EUR) |
---|---|
Fabricación de muebles | 20 – 35 |
Instalación de puertas | 20 – 35 |
Instalación de ventanas | 20 – 35 |
Colocación de suelos de madera | 20 – 35 |
Construcción de armarios | 25 – 40 |
Reparación de muebles | 25 – 40 |
Instalación de escaleras | 25 – 40 |
Construcción de pérgolas | 25 – 40 |
Tipo de Trabajo | Precio por Hora (EUR) |
---|---|
Fabricación de estructuras metálicas | 25 – 40 |
Instalación de rejas | 25 – 40 |
Fabricación de barandas | 25 – 40 |
Reparación de cerraduras | 25 – 40 |
Instalación de verjas | 25 – 40 |
Fabricación de puertas metálicas | 30 – 45 |
Soldadura de estructuras | 30 – 45 |
Tipo de Trabajo | Precio por Hora (EUR) |
---|---|
Pintura de paredes | 15 – 30 |
Pintura de techos | 15 – 30 |
Pintura de puertas y ventanas | 15 – 30 |
Pintura de exteriores | 20 – 35 |
Pintura de fachadas | 20 – 35 |
Pintura de muebles | 20 – 35 |
Aplicación de barnices y lacados | 20 – 35 |
Tipo de Trabajo | Precio por Hora (EUR) |
---|---|
Instalación de suelos laminados | 20 – 35 |
Instalación de suelos de cerámica | 20 – 35 |
Instalación de suelos de madera | 20 – 35 |
Instalación de suelos vinílicos | 20 – 35 |
Instalación de suelos de terrazo | 25 – 40 |
Instalación de suelos de mármol | 25 – 40 |
Instalación de suelos de microcemento | 25 – 40 |
Instalación de suelos de hormigón pulido | 30 – 45 |
Tipo de Trabajo | Precio por Hora (EUR) |
---|---|
Colocación de azulejos | 20 – 35 |
Colocación de mosaicos | 20 – 35 |
Colocación de baldosas de cerámica | 20 – 35 |
Colocación de gresite | 20 – 35 |
Instalación de azulejos en baños y cocinas | 25 – 40 |
Instalación de azulejos en piscinas | 25 – 40 |
Instalación de azulejos en terrazas | 25 – 40 |
Instalación de azulejos en suelos | 25 – 40 |
Tipo de Trabajo | Precio por Hora (EUR) |
---|---|
Montaje de muebles | 25 – 40 |
Instalación de encimeras | 25 – 40 |
Instalación de electrodomésticos | 25 – 40 |
Instalación de grifería | 25 – 40 |
Instalación de campanas extractoras | 25 – 40 |
Montaje de islas de cocina | 30 – 45 |
Instalación de sistemas de ventilación | 30 – 45 |
Instalación de iluminación | 30 – 45 |
Tipo de Trabajo | Precio por Hora (EUR) |
---|---|
Instalación de sanitarios | 25 – 40 |
Instalación de grifería | 25 – 40 |
Instalación de bañeras y platos de ducha | 25 – 40 |
Instalación de mamparas | 25 – 40 |
Instalación de sistemas de hidromasaje | 30 – 45 |
Instalación de sistemas de vapor | 30 – 45 |
Instalación de sistemas de calefacción | 30 – 45 |
Instalación de iluminación | 30 – 45 |
Tipo de Trabajo | Precio por Hora (EUR) |
---|---|
Instalación de equipos split | 30 – 45 |
Instalación de sistemas multisplit | 30 – 45 |
Instalación de conductos | 30 – 45 |
Instalación de sistemas de climatización centralizada | 30 – 45 |
Instalación de sistemas de control de temperatura | 35 – 50 |
Mantenimiento y reparación | 35 – 50 |
Recarga de refrigerante | 35 – 50 |
Instalación de sistemas de ventilación | 35 – 50 |
Esta tabla proporciona una amplia gama de precios por hora para diferentes tipos de trabajos realizados por profesionales en España. Los precios pueden variar dependiendo de la ubicación geográfica, la experiencia del profesional y otros factores.
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA EN 1 CLICK
Si estás pensando en hacer una REFORMA INTEGRAL, ¡no busques más!
Encuentra los mejores profesionales en tu zona
y obtén cotización en menos de 1 minuto.
Sigue a RHO en FACEBOOK